+7 (495) 151-15-35
+7 (495) 978-39-88
Сводная информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ:
Год/Квартал | I | II | III | IV |
2013 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
2014 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
2015 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
2016 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
2017 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
2018 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
2019 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
2020 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжения 35 кВ и выше не публикуется в связи с отсутствием у ООО "ГорТрансЭнерго" подстанций и распределительных пунктов указанного уровня напряжения.